物流搬运车的技术参数根据类型(手动、半电动、全电动步行式、站驾式、坐驾式)和载荷能力不同而有很大差异。以下是市面上最主流的几种物流搬运车的典型技术参数范围,供你选型参考。
1. 手动液压搬运车(地牛)
最基础、最常用,靠人力液压起升,人力牵引行走。
| 参数项目 | 典型值/范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 额定载重 (kg) | 2000, 2500, 3000 | 轻载型有1000-1500kg,重载型可达5000kg |
| 货叉最低高度 (mm) | 85 / 75 | 75mm为低放型,适用于更矮的托盘 |
| 货叉最高高度 (mm) | 200 / 190 | 起升高度通常110-120mm(从最低到最高) |
| 货叉外宽 (mm) | 550, 685 | 标准欧标托盘多用550mm,美标或双面托盘用685mm |
| 货叉长度 (mm) | 1150, 1220 | 标准型,也有900、1500、1800、2000mm可选 |
| 转向轮 (mm) | Φ180, Φ200 | 尼龙、聚氨酯(PU)或橡胶 |
| 承重轮 (mm) | Φ80, Φ74 | 双轮或单轮,材质同上 |
| 自重 (kg) | 70 - 100 | 取决于载重和轮子材质 |
操作人步行跟随,电动起升和行走,适合轻中频、短距离搬运。
| 参数项目 | 典型值/范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 额定载重 (kg) | 1000, 1200, 1500, 2000 | 主流为1500kg |
| 驱动电机功率 (kW) | 0.45 - 0.75 | 直流或交流电机 |
| 起升电机功率 (kW) | 0.5 - 0.8 | 液压单元 |
| 蓄电池电压/容量 | 24V / 20Ah - 40Ah | 多为免维护铅酸或锂电池 |
| 最大行走速度 (km/h) | 4.0 - 5.5 | 空载快于满载 |
| 货叉最低/最高 (mm) | 85 / 200 | 与手动类似 |
| 转弯半径 (mm) | 1300 - 1500 | 较小,适合仓库通道 |
| 自重 (含电池) | 180 - 250 kg |
专业级电动搬运设备,标配大容量电池,适合高频、长距离、多班次作业。
| 参数项目 | 步行式典型值 | 站驾式典型值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 额定载重 (kg) | 1500, 2000, 2500, 3000 | 2000, 2500, 3000, 5000 | 欧洲主流为2000kg |
| 驱动电机 (kW) | 0.75 - 1.5 (AC交流) | 1.5 - 3.0 (AC交流) | 交流免维护,更高效 |
| 蓄电池 (V/Ah) | 24V / 160-240Ah | 24V或48V / 240-400Ah | 牵引型铅酸或锂电 |
| 最大行走速度 (km/h) | 5.0 - 6.0 | 8.0 - 12.0 | 站驾式速度更快 |
| 爬坡能力 (满载%) | 5% - 8% | 6% - 10% | 与电机和轮胎有关 |
| 货叉起升高度 (mm) | 120(行程) | 120 - 200(行程) | 部分带提升功能的可达800mm以上 |
| 转弯半径 (mm) | 1600 - 1800 | 1700 - 2000 | 站驾式车身更长 |
| 自重 (kg) | 450 - 650 | 750 - 1200 | 包含电池 |
